Signal Iduna Park, Dortmund, Tyskland · Bundesliga, Champions League
Just nu jämför vi 244 erbjudanden från 9 företag till 14 hemmamatcher med Borussia Dortmund.
Priset beror mest på motståndaren. Billigast just nu är Borussia Dortmund – Augsburg (biljett från 1 805 kr), dyrast är Borussia Dortmund – Bayern München (från 6 090 kr), alltså 3,4 gånger så mycket.
Fotbollsresa.nu jämför fotbollsresor och biljetter sedan 2008. Vi säljer ingenting själva: du bokar direkt hos resebyrån eller biljettföretaget, med deras villkor och garantier. Priserna uppdateras flera gånger per dag.
| Företag | Säljer | Nätter | Matcher | Anger i erbjudandet |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Sports | biljett | – | 14 | – |
| FanDays | hotell + biljett, flyg + hotell + biljett | 1–3 nätter | 14 | auktoriserad återförsäljare |
| Here We Go | biljett, hotell + biljett | 2 nätter | 14 | – |
| LA Travel | hotell + biljett, flyg + hotell + biljett | 1–2 nätter | 14 | – |
| OLKA Express | biljett, hotell + biljett, flyg + hotell + biljett | 2–3 nätter | 14 | avbeställningsskydd |
| OLKA Sportresor | biljett, hotell + biljett, flyg + hotell + biljett | 2–3 nätter | 14 | avbeställningsskydd |
| Steve Perryman | hotell + biljett, flyg + hotell + biljett | 1–2 nätter | 14 | – |
| Ticket2 | biljett | – | 13 | e-biljett |
| GO Sport Travel | hotell + biljett, flyg + hotell + biljett | 2 nätter | 12 | auktoriserad återförsäljare |
Bland våra besökare är intresset för Borussia Dortmund-matcher störst i januari, juli och augusti. Staplarna visar andel klick till säljarna per månad de senaste två åren.